Ranking de Colocação nas Copas
Primeiro veio a curiosidade e depois fui fazer o ranking de colocações das seleções nas Copas do Mundo. Nas 18 edições já finalizadas, listei os 10 primeiros lugares de cada Copa do Mundo. Depois, foi dada a devida pontuação: Campeão - 20, Vice - 10, 3° - 9, 4°- 8, 5° - 6, 6° - 5, 7° - 4, 8° - 3, 9° - 2 e 10° - 1. Sendo assim, 43 seleções entraram no ranking que segue abaixo. Uma curiosidade: Espanha e Holanda, que fazem a final nesse domingo, estão empatadas no 11° lugar com 32 pontos. Com a classificação final da Copa do Mundo 2010, ambas entrarão no Top 10.
| Ranking das Copas do Mundo | Pontuação |
| 1° - Brasil | 176 |
| 2° - Alemanha | 154 |
| 3° - Itália | 132 |
| 4° - Argentina | 83 |
| 5° - França | 64 |
| 6° - Uruguai | 60 |
| 7° - Inglaterra | 58 |
| 8° - Suécia | 47 |
| 9° - Iugoslávia | 40 |
| 10° - Hungria | 35 |
| 11° - Espanha | 32 |
| 11° - Holanda | 32 |
| 11° - Tchecoslováquia | 32 |
| 12° - União Soviética | 30 |
| 13° - Áustria | 24 |
| 13° - Polônia | 24 |
| 14° - Suíça | 21 |
| 15° - Chile | 17 |
| 15° - Portugal | 17 |
| 16° - Romênia | 14 |
| 17° - EUA | 12 |
| 18° - México | 10 |
| 18° - Turquia | 10 |
| 19° - Bélgica | 9 |
| 19° - Croácia | 9 |
| 20° - Bulgária | 8 |
| 20° - Coréia do Sul | 8 |
| 20° - Peru | 8 |
| 21° - Dinamarca | 6 |
| 21° - Irlanda do Norte | 6 |
| 21° - País de Gales | 6 |
| 22° - Alemanha Oriental | 5 |
| 22° - Paraguai | 5 |
| 23° - Camarões | 4 |
| 23° - Cuba | 4 |
| 23° - Senegal | 4 |
| 24° - Coréia do Norte | 3 |
| 24° - Irlanda | 3 |
| 24° - Ucrânia | 3 |
| 25° - Escócia | 2 |
| 25° - Japão | 2 |
| 25° - Nigéria | 2 |
| 25° - Tunísia | 2 |
Comentários
Postar um comentário